ツアー報告

<<  2024年11月 >>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

2018年01月16日(火)
1月16日(火)ツア..
2018年01月06日(土)
1月06日(土)初飛..
2018年01月04日(木)
1月04日(木)初飛..
2018年01月02日(火)
1月02日(火)初飛..
2018年01月01日(月)
1月01日(月)初飛..

最新のトラックバック
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:39:37
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:32:34
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:31:32
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:29:53
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:25:24
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:23:23
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:22:12
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:19:48
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:08:49
knowyourthrush.com
from Knowyourthrush.com at 2018/10/17/15:12:43

カテゴリー一覧
スクール報告(1801)
ツアー報告(483)


このバナーをクリックして、ランキングアップ!!

1月16日(火)ツアー報告

本日・西風予報で、丹那ツアー開催。10:20・滝知山・東風1m、IWT・NSD・合流。SERは、OBSの画像撮影で待機。11:00・MTM到着。11:30・西風1m・NSD発進&復活ソアリング11:50滝知TPL。12:00・西風0m・SER・IWT・MTM・NSD発進&ソアリング。SERは、ex西山でヒット900m〜玄岳1500m〜PF〜玄岳〜西山タンク〜滝知TPL90分。13:30・URR到着。14:30・西風1m・IWT・U..
2018年01月16日(火)   No.54633 (ツアー報告)

1月06日(土)初飛びツアー報告

本日・西風予報で、初飛びタンナツアー 開催。9:00・滝知山西風1m・NSD・KTO・END・KMD・IWT・KND・TTI・FKO・MED・ISI・YSD・URR・TIR到着。9:40・KTO・NSD発進&粘りのソアリング15分。SERグラハンとS飛行。10:00・IWT・MEDダミー発進&ソアリング16分で滝知TPL。11:00・西風2m・NSD・END・KMD・IWT・KND・TTI・FKO・MED・ISI・..
2018年01月06日(土)   No.54628 (ツアー報告)

1月04日(木)初飛びツアー報告

本日・西風予報で、初飛びタンナツアー 開催。9:20・滝知山西風0m・NSD・MNM・KMD・OUT・IWT・MTM・KND・URR・TIR到着。9:30・SERグラハンとS飛行。10:00・MNM・NSDダミー発進、粘りのソアリング16分で塚ラン。12:00・西風2m・URR・NSD・MNM・KMD・OUT・IWT・MTM・KND・TIR・発進&北山ソアリング。遅れて、SER発進&北山〜鉄塔〜玄岳2000mソアリ..
2018年01月04日(木)   No.54627 (ツアー報告)

1月02日(火)初飛びツアー報告

本日・西風予報で、初飛びタンナツアー 開催。9:00・滝知山西風2m・NSD・MED到着。9:30・SER・S飛行ダミー発進、ヒットなしで塚ラン。MTM・YKK・MNM・到着。10:15・MNM・NSDダミー発進、粘りのソアリングで、4回復活で滝知TPL成功オメデトウ!!11:00・。MTM・YKK・MNM・TTI・FKO・KND・YSD到着&発進&ソアリング。11:30・SER発進&粘りのソアリング、北山〜鉄塔〜玄岳〜..
2018年01月02日(火)   No.54626 (ツアー報告)

1月01日(月)初飛びツアー報告

本日・西風予報で、初飛びタンナツアー 開催。9:20・滝知山西風1m・IWT・NSD・合流。10:30・NSD・ダミー発進、粘りのソアリング、オラチェ北で100mからヒット750mソアリング&滝知TPL。続いて、IWT・WAD・MED・KND・発進&ソアリング&TPL。。11:00・SER発進粘りのソアリング北山1100m〜鉄塔〜滝知TPL60分飛行。14:15・西風1m・KND・SER発進、鉄塔〜玄岳ソアリング50..
2018年01月01日(月)   No.54625 (ツアー報告)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]
 OR AND
スペースで区切って複数指定可能
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024年 /
01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 07月 / 08月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005年 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
++HOME++

[管理] [TOP]
shiromuku(fs4)DIARY version 3.50