ツアー報告

<<  2024年11月 >>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

2008年01月25日(金)
01月25日(金) ..
2008年01月11日(金)
01月11日(金) ..
2008年01月04日(金)
01月04日(金) ..
2008年01月03日(木)
01月03日(木) ..
2008年01月02日(水)
01月02日(水) ..

最新のトラックバック
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:39:37
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:32:34
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:31:32
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:29:53
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:25:24
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:23:23
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:22:12
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:19:48
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:08:49
knowyourthrush.com
from Knowyourthrush.com at 2018/10/17/15:12:43

カテゴリー一覧
スクール報告(1801)
ツアー報告(483)


このバナーをクリックして、ランキングアップ!!

01月25日(金) ツアー報告
本日は、西風タンナツアー開催です。9:30滝知現着・西風1m準備をして待機。9:45YMD合流、10:00KUD・KNDさんも到着、10:30ex・タンポポも到着土日並みの人数になりました。11:00SERテイク+200以上は上がらずトップランで待機。12:30南1〜2mになりシェアー本番、INU・MGI・KND・KUDさん芦ノ湖の外れまで飛行。YMD海抜2000mでヤグラ往復・SER鞍掛ゴルフ往復。15:00ツアー終了、10名..
2008年01月25日(金)   No.5871 (ツアー報告)

01月11日(金) ツアー報告
本日は、西風予報でタンナツアーを開催しました。9:30滝知山現着・西風0mで待機。10:00東風3mでモグラ山の除去。11:30西風1〜2mになりSER飛行開始、鉄塔山で粘ってヒット+150しかし突然西4mコール、一気上がりなので翼折でトップラン。INU・KNDさん気流が悪く急いでトップラン。風が安定するまで待機。13:15西2mになり飛行再開。14:00北西2〜3mSERテイク北側でソアリング再び怪しい風4〜5m翼折り..
2008年01月11日(金)   No.5838 (ツアー報告)

01月04日(金) 初飛び報告
本日は、西風予報で、滝知山に9:30到着NSDさん合流・南西風0.5mで待機。10:00MED・YMDさん到着。立ち上げとフロントテイク練習。11:00SER・MEDさん発進しかし残念ながらヒット出来ず塚ランへ。11:30MTZ・MTM・GTO・NRO2・ISIさん到着。12:10MTZ初飛び&NORタンデム発進、ゲイン出来ずに塚ランへ。12:30MED・KUDさん発進。MEDさんサーマルヒットで+900上げて昨日XCのヤグ..
2008年01月04日(金)   No.5821 (ツアー報告)

01月03日(木) 初飛び報告
本日・初飛び2日目、9:30湯河原駅でKMRさんと合流、10:10滝知山・南東3m飛行準備と2008年タンナ会員登録で待機。本日のYSC初飛びメンバー10名集合。11:15西1mに変わりYSCの古参3名でダミー飛行発進。SER・NOR雲低まで上げてヤグラへXC、湯河原峠でUターン、1700ゲインで滝知へトップラン。12:30サーマルバンバン、KMR・NSK・NSD900mまでゲイン。NGCさんタンデム飛行。MED・IN..
2008年01月03日(木)   No.5819 (ツアー報告)

01月02日(水) 初飛び報告
本日は、年末からの西高東低冬型気圧配置の強風が収まり、駿河湾前線が期待できる気象になりました。10:00滝知山現着・西風1m、すでにYSCメンバー12名がテイク準備中でした。年始の挨拶を済ませて、SERもグライダーとビデオ準備。ダミーが出るが全員ぶっ飛び。盆地には日が当らずリフト無し、コーヒーをゴチになり待機。12:00西2mになりタンナの兵が発進、鉄塔山とタンク上でステイ。SER発進モト山でゲット+100..
2008年01月02日(水)   No.5817 (ツアー報告)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]
 OR AND
スペースで区切って複数指定可能
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024年 /
01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 07月 / 08月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005年 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
++HOME++

[管理] [TOP]
shiromuku(fs4)DIARY version 3.50