ツアー報告

<<  2024年11月 >>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

2015年02月06日(金)
2月06日(金)ツア..
2015年01月23日(金)
1月23日(金)タン..
2015年01月08日(木)
1月08日(木)ス..
2015年01月05日(月)
1月05日(月)ツア..
2015年01月02日(金)
1月02日(金)初と..

最新のトラックバック
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:39:37
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:32:34
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:31:32
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:29:53
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:25:24
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:23:23
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:22:12
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:19:48
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:08:49
knowyourthrush.com
from Knowyourthrush.com at 2018/10/17/15:12:43

カテゴリー一覧
スクール報告(1801)
ツアー報告(483)


このバナーをクリックして、ランキングアップ!!

2月06日(金)ツアー報告

西風でタンナツアー開催。10:00・滝地山西風1m・積雪6CM。WAD・KNDさん到着。11:00・MGさん発進、粘って西山でヒット。SG・KND・WAD・SER発進、粘って北山でヒット、鉄塔山に移動さらに玄岳ソアリング、12:45・TPLで昼食。15:00・シェアー狙いでWAD・KND発進、しかし東風に変わらず、西風ソアリング。15:30・シェアーにならず、SERは、早退でツアー終了。
2015年02月06日(金)   No.54253 (ツアー報告)

1月23日(金)タンナツアー報告

本日・西風でタンナツアー開催。10:00・ヤグラ西0m・SER・アトラス立ち上げ&グラハン&S飛行。WAD・TTI到着。11:30・西風2〜3m・WAD・TTI・SER発進、鉄塔・玄岳・西山タンクソアリング。12:40・西風4mになり、WAD・TTI滝地TPL。SER塚ランで飛行終了。14:15・KYMさん到着。14:30・西風2〜3mになり、SER・WAD・TTI・KYM発進、玄岳〜西山ソアリング。15:30・全員滝地TPL..
2015年01月23日(金)   No.54247 (ツアー報告)

1月08日(木)スクール報告

本日・西風でタンナスクール開催。9:20・滝地西風2m・SER・WAD・MNM発進、北山ソアリング&塚ラン。10:55・NSD・WAD・SER発進、北山〜鉄塔ソアリング&TPL。12:10・URR・TTI・NSD・WAD・MNM・SER発進、鉄塔〜玄岳ソアリング&TPL。14:30・URR・WAD・TTI・SER発進、15:30TPLと塚ランで飛行終了。16:00・全員満腹で解散。
2015年01月08日(木)   No.54245 (ツアー報告)

1月05日(月)ツアー報告

本日東から西風予報で、ヤグラ&タンナツアー開催。10:20ヤグラ・西風1〜2m。先着のKND・TTIさん裏ヤグラ&表山頂飛行1本。ヤグラ山頂西風1m、TTI・KND・SERブローに合わせて発進、&表LD、そしてタンナに移動。11:45・滝地山・西風0m。12:00・KND・TTI・SER発進、北山であげて、1100mソアリング。KND・TTIさんTPL。13:50・SER発進、北山ヒットで1250m、十国〜玄岳ソアリ..
2015年01月05日(月)   No.54244 (ツアー報告)

1月02日(金)初とびツアー報告

本日・西風予報で、タンナ初とびツアー開催。伊豆スカは、積雪チェーン規制で、スタッドレスのAZで滝地山へ。9:20滝地山・西風1m、SERは、ブラックマジックの立上げ&グラハン。YKK到着。
11:30・SER・YKK発進、北山〜西山〜塚ランで15分の初とび終了。11:50・YMD・MED・IWT・WAD・KND・MNM発進&玄岳ソアリング。12:30・西風3〜4mになり全員滝地TPLで初飛び終了。
2015年01月02日(金)   No.54242 (ツアー報告)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]
 OR AND
スペースで区切って複数指定可能
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024年 /
01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 07月 / 08月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005年 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
++HOME++

[管理] [TOP]
shiromuku(fs4)DIARY version 3.50