ツアー報告

<<  2024年11月 >>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

2023年06月18日(日)
06月18日(日)ツ..
2023年06月17日(土)
06月17日(土)ツ..
2023年06月13日(火)
06月13日(火)ツ..
2023年05月28日(日)
05月28日(日)ツ..
2023年05月23日(火)
05月22日(日)ツ..

最新のトラックバック
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:39:37
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:32:34
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:31:32
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:29:53
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:25:24
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:23:23
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:22:12
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:19:48
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:08:49
knowyourthrush.com
from Knowyourthrush.com at 2018/10/17/15:12:43

カテゴリー一覧
スクール報告(1801)
ツアー報告(483)


このバナーをクリックして、ランキングアップ!!

06月18日(日)ツアー報告

本日・西風予報で、タンナツアー開催。9:00・滝知山・西風2m・先着のKTO・WAD・KND1・KMD・準備して待機。MNM・MRT・CLK原着&準備して待機。9:15・KTO発進&ジリ貧で塚ラン。9:39・CLK発進&北山〜鉄塔山〜玄岳ソアリング。続いて、WAD・KND1・KMD・MNM・MRT発進&ソアリング。10:20・西風4mコールで滝知山TPLで飛行終了。MED到着&発進&鉄塔ソアリング&滝知山TPLで飛..
2023年06月18日(日)   No.55125 (ツアー報告)

06月17日(土)ツアー報告

本日・西風予報で、タンナツアー開催。11:00・滝知山・西風3m・先着のKTO・MTZ・MED・YKK・IWT・ISI・YSDすでに飛行終了又は、飛行中。URR・TIR・CLK・到着。12:00・西風2m・URR・CLK・TIR発進TO前でヒット1200m鉄塔〜玄岳〜北西山ソアリング〜13:30・滝知山TPLで飛行終了。13:45〜YKKアルピナライン修理。15:30・西風5m・タンナツアー終了&解散。YSC全員、1〜2..
2023年06月17日(土)   No.55124 (ツアー報告)

06月13日(火)ツアー報告

本日・午後から、西風予報で、タンナツアー開催。12:00・滝知山・東風2m・先着のMED・MTM・YMD・URR準備して待機。12:45・西風3m・MED・URR・YMD・CLK・MTM・発進&鉄塔〜玄岳〜西山ソアリング。14:00・西風4mコール。MED・MTM・CLK滝知山TPLで飛行終了。14:10・YMD・URR滝知山TPLで飛行終了。15:00・ツアー終了&解散。全員1時間以上のソアリング・900m〜1000m..
2023年06月13日(火)   No.55123 (ツアー報告)

05月28日(日)ツアー報告

本日・西風強風予報で、スクールは中止。タンナツアーに変更開催。8:00・滝知山・西風3m・先着のWD3既に北山ソアリング中&滝知山TPLで飛行終了。8:26・CLK・M6で発進&北山ソアリング。続いて、WD3参戦2機で北山ソアリング。9:00・4mコール・CLK・WD3・滝知山TPLで飛行終了。9:02・西風4m・後着のIWT・YKK発進&鉄塔〜玄岳ソアリング。9:35・CLK・WD3発進&鉄塔〜玄岳ソアリング。10:0..
2023年05月28日(日)   No.55121 (ツアー報告)

05月22日(日)ツアー報告

本日・午後から、西風予報で、タンナツアー開催。13:00・滝知山・西風1m・先着のMED・MTM・YMD・URR準備して発進&鉄塔〜玄岳ソアリング。15:00・CLK・現着&準備。MED帰宅・MTM・滝知山TPLで飛行終了。URR・YMD滝知山TPLで飛行終了。15:12・西風4m・CLK発進&鉄塔〜玄岳ソアリング〜16:00・滝知山TPLで飛行終了。16:30・特別ツアー終了&解散。

2023年05月23日(火)   No.55120 (ツアー報告)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]
 OR AND
スペースで区切って複数指定可能
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024年 /
01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 07月 / 08月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005年 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
++HOME++

[管理] [TOP]
shiromuku(fs4)DIARY version 3.50