ツアー報告

<<  2024年11月 >>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

2017年12月30日(土)
12月30日(土)ツ..
2017年12月29日(金)
12月29日(金)ツ..
2017年12月28日(木)
12月28日(木)ツ..
2017年11月06日(月)
11月06日(月)ス..
2017年10月30日(月)
10月30日(月)ツ..

最新のトラックバック
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:39:37
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:32:34
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:31:32
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:29:53
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:25:24
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:23:23
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:22:12
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:19:48
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:08:49
knowyourthrush.com
from Knowyourthrush.com at 2018/10/17/15:12:43

カテゴリー一覧
スクール報告(1801)
ツアー報告(483)


このバナーをクリックして、ランキングアップ!!

12月30日(土)ツアー報告

本日・西風予報で、飛び収めタンナツアー 開催。9:20・滝知山西風1m・IWT・NSD・YKK・合流。・YMD・OUT・WAD・TTI・FKO・KMD・SNZ・MED・ISI・YSD到着。9:50・SER・LNXで発進&粘りのソアリング30分、しかし塚ラン。11:00・IWT・NSD・YKK・YMD・OUT・WAD・TTI・FKO・KMD・SNZ・MED・ISI・YSD発進&ソアリング、続いて、SERも発進&8..
2017年12月30日(土)   No.54624 (ツアー報告)

12月29日(金)ツアー報告

本日・西風予報で、タンナツアー 開催。10:20・滝知山西風1m・IWT・NSD・MNM・YKK・合流。CUR・Lケース・丹那シール引渡し完了。MTM・YMD・OUT・URR到着。SERは、LNXのグラハンとS飛行。IWT・MNMもCURの立ち上げとグラハン&S飛行。11:00・NSD・MNM発進&粘りのソアリングex西山でヒット750m。SER・YKK・OUT・IWT・YMD・MTM・URR発進&ソアリン..
2017年12月29日(金)   No.54623 (ツアー報告)

12月28日(木)ツアー報告

本日・西風予報で、タンナツアー 開催。9:20・滝知山西風1m・IWT・合流。WAD・KYM・MNMヤグラで朝練。SERは、立ち上げとグラハン&S飛行。10:30・OUT・KTO・MTM・NSD・MED・WAD・KYM・MNM到着&準備。URR・遅れて到着。11:30・西風2m、SER・発進&粘りの西山ソアリング〜十国〜玄岳ソアリング〜滝知TPL。YSC全員1〜2本60〜180分飛行&900〜1900m飛行&滝..
2017年12月28日(木)   No.54622 (ツアー報告)

11月06日(月)スクール報告

本日・西風午後から強風予報で、タンナ朝スクール 開催。9:20・滝知山・西風2m・先着のSMさんと合流。9:35・SM・SER・発進&北山〜鉄塔〜玄岳ソアリング〜滝知TPL。遅れて到着のMED・URR・KND発進&強風ソアリング&塚ラン。11:00・強風になりツアー終了&解散。予報よりも早く強風になり50分の飛行になりました。
2017年11月06日(月)   No.54605 (ツアー報告)

10月30日(月)ツアー報告

本日・西風予報で、久々にタンナツアー 開催。9:00・滝知山西風2m・SER・VT怪の立ち上げとS飛行。評価◎。10:30・exチーム・NSD・MTM到着。10:45・KB・CB発進&ソアリング。続いて、ST2・IG・SER・NSD発進&ソアリング。TO前でヒット雲底1250m〜十国〜滝知〜塚ラン上〜函南駅〜西畑にLD。60分飛行終了。exカーに回収してもらい滝知山。13:00・MED到着。しかし西風にはならず、13:3..
2017年10月30日(月)   No.54599 (ツアー報告)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]
 OR AND
スペースで区切って複数指定可能
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024年 /
01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 07月 / 08月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005年 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
++HOME++

[管理] [TOP]
shiromuku(fs4)DIARY version 3.50