ツアー報告

<<  2024年11月 >>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

2023年07月07日(金)
07月07日(金)ツ..
2023年07月06日(木)
07月06日(木)ツ..
2023年07月03日(月)
7月02日(日)スク..
07月03日(月)ツ..
2023年06月25日(日)
06月25日(日)ツ..

最新のトラックバック
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:39:37
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:32:34
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:31:32
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:29:53
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:25:24
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:23:23
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:22:12
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:19:48
峰宗太郎×BuzzFeedの酷さ
from まなみのブログ at 2020/02/08/15:08:49
knowyourthrush.com
from Knowyourthrush.com at 2018/10/17/15:12:43

カテゴリー一覧
スクール報告(1801)
ツアー報告(483)


このバナーをクリックして、ランキングアップ!!

07月07日(金)ツアー報告

本日・西風予報で、タンナツアー開催。11:30・滝知山・西風1m・先着のMED・YMD準備して待機。12:30・AOY・OGS・URR・到着。13:20・西風2m・URR・YMD・MED発進&北山ソアリング〜鉄塔山〜玄岳ソアリング。遅れて、CLK・AOY・OGS・発進&鉄塔〜玄岳ソアリング。14:30・西風4mコール&雲底790m・MED・YMD・CLK・滝知山TPLで飛行終了。KYM到着&発進&鉄塔〜玄岳ソアリング..
2023年07月07日(金)   No.55131 (ツアー報告)

07月06日(木)ツアー報告

本日・西風予報で、タンナツアー開催。11:00・滝知山・西風1m・先着のMED・MNM準備して待機。11:30・MTM・KND1・URR・YMD到着。11:50・西風3m・CLK発進&北山ソアリング〜鉄塔山〜玄岳ソアリング。遅れて、KND1・MED・MNM・MTM発進&鉄塔〜玄岳ソアリング。さらに遅れて、URR・YMD発進&鉄塔〜玄岳ソアリング。13:00・西風4mコール・MED・MNM・MTM・CLK滝知山TPLで..
2023年07月06日(木)   No.55130 (ツアー報告)

7月02日(日)スクール報告

本日・午前中東風で、KHPF安全講習会・レスパラリパック講習を開催しました。CLK・講師の指導で、YMG・KMD・YSD・MTMのレスパラ投げ出し&リパック&収納を習得しました。YKKは、アルピナライン交換作業完了。
13:00・西風2m・YKK発進&鉄塔〜玄岳ソアリング。続いて、YMD・MED・MTZ・KMD・KND1・YSD・MTM・URR・TIR・KTO・CLK発進&鉄塔〜玄岳ソアリング。14:30..
2023年07月03日(月)   No.55128 (ツアー報告)

07月03日(月)ツアー報告

本日・西風予報で、タンナツアー開催。11:00・滝知山・東風2m・現着のMED・CLK準備して待機。11:30・YMD到着&LYNX2引渡し完了。12:00・昼食待機。13:30・URR到着&準備。13:50・西風1m・URRダミー発進&伐採地でヒット800m。続いて、YMD・MED発進&北山ソアリング。14:10・CLKは、LYNX2で発進&北山ソアリング〜鉄塔山〜玄岳3機ソアリング〜15:00西風4m〜15:15滝知山TPLで飛行終了。15:30・ツア..
2023年07月03日(月)   No.55127 (ツアー報告)

06月25日(日)ツアー報告

本日・西風予報で、タンナツアー開催。11:30・滝知山・東風2m・先着のMED・KMD・MTM・YKK・URR・TIR・YMD準備して待機。CLKは、アルピナのラム圧調整で待機。13:30・西風0m・MED・URR・発進&ソアリング。続いてYMD・TIR・KMD・YKK・MTM発進&鉄塔〜玄岳ソアリング、14:10・MED滝知山TPLで飛行終了。14:30・KMD・YMD・
TIR・滝知山TPLで飛行終了。14:50・Y..
2023年06月25日(日)   No.55126 (ツアー報告)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]
 OR AND
スペースで区切って複数指定可能
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024年 /
01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 07月 / 08月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006年 / 01月 / 02月 / 03月 / 04月 / 05月 / 06月 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005年 / 07月 / 08月 / 09月 / 10月 / 11月 / 12月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
++HOME++

[管理] [TOP]
shiromuku(fs4)DIARY version 3.50